สมุดออมทรัพย์ของเรา

รายงานการออมเงินนักเรียน

มาดูความตั้งใจในการออมของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 กันนะ
ออมวันนี้ เพื่อความฝันในวันหน้า
ค้นหาและเลือกช่วงเวลาของรายงาน
จำนวนนักเรียน
26 คน
ยอดฝากรวม
21,615.00 บาท
ยอดถอนรวม
380.00 บาท
ยอดคงเหลือรวม
21,235.00 บาท
# รหัสนักเรียน ชื่อ-สกุล ยอดฝาก (บาท) ยอดถอน (บาท) คงเหลือ (บาท)
1 601 เด็กชายรัตณ์ชนนท์ แซ่โซ้ง 40.00 25.00 15.00
2 602 เด็กชายต่อ - 900.00 30.00 870.00
3 603 เด็กชายนครินทร์ ตนตรง 880.00 60.00 820.00
4 604 เด็กชายมงคล วตินา 475.00 10.00 465.00
5 605 เด็กชายณัฐวุฒิ โสระขา 691.00 0.00 691.00
6 606 เด็กชายกัมปนาค ธนย์ชยาธรณ์ 860.00 0.00 860.00
7 607 เด็กชายพิธาน - 965.00 0.00 965.00
8 608 เด็กชายอ่อนเคือ - 1,160.00 0.00 1,160.00
9 609 เด็กชายแดง ลุงสาย 2,110.00 20.00 2,090.00
10 610 เด็กชายวิภาส ณ เชียงใหม่ 820.00 0.00 820.00
11 611 เด็กชายมุฮามัล หะยีแยนา 2,170.00 0.00 2,170.00
12 612 เด็กชายสุภากิจ - 170.00 10.00 160.00
13 613 เด็กชายณัฐวุฒิ กถาธรรมวุฒิ 1,208.00 20.00 1,188.00
14 614 เด็กชายนพกร นทีไพรวัลย์ 25.00 0.00 25.00
15 615 เด็กชายศิวกร กานคำ 1,352.00 0.00 1,352.00
16 616 เด็กชายญาณกร ใจดวงขัด 549.00 0.00 549.00
17 617 เด็กหญิงรัตนา จอมพนางาม 590.00 55.00 535.00
18 618 เด็กหญิงอภิญญา ทิพย์พนาพันธุ์ 205.00 75.00 130.00
19 619 เด็กหญิงอำพร ใจดี 800.00 0.00 800.00
20 620 เด็กหญิงเชิญขวัญ ทิพย์ปิ่นทอง 430.00 70.00 360.00
21 621 เด็กหญิงพิยดา แซ่ฉี่ 540.00 5.00 535.00
22 622 เด็กหญิงพิมพ์ชนก มงคลวัจน์ 880.00 0.00 880.00
23 623 เด็กหญิงนัฒฐริกา สุขสำราญ 2,295.00 0.00 2,295.00
24 624 เด็กหญิงรวิพร - 520.00 0.00 520.00
25 625 เด็กหญิงสุกัญญา กลิ่นหอม 490.00 0.00 490.00
26 626 เด็กหญิงทิพย์เกษร ถาวรวิจิตร 490.00 0.00 490.00
รวมทั้งหมด 21,615.00 380.00 21,235.00

พิมพ์รายงานเมื่อวันที่ 9 ก.ย. 2569